2021-06
? 广大市民群众: 根据《省政务服务中心...
2021-06
剑河县人民医院2021年合同制护理人员招聘方案 ? ...
2021-06
各乡镇人民政府、仰阿莎街道办事处,县直有关工作...
2019年自然灾害救灾救助资金第三次发放上账成功明细 | ||||||||||
序号 | 农户编号 | 户主姓名 | 身份证号 | 电话号码 | 银行账号 | 金融机构 | 发放金额 | 家庭地址 | 发放时间 | 备注 |
1 | 352050905180801501 | 杨志江 | 6217790001196151324 | 85.00 | 久仰镇巫交村八组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
2 | 26502693389696468 | 杨平学 | 2629011201020102414757 | 85.00 | 久仰镇巫交村八组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
3 | 352050905180100101 | 杨志红 | 2629011201020100803164 | 180.00 | 久仰镇巫交村一组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
4 | 26502693389696469 | 张你报 | 2629011201020100805581 | 农村信用合作社 | 180.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | ||
5 | 26618871462916033757977684494337 | 刘芳 | 2629011201020101641946 | 180.00 | 久仰镇巫交村三组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
6 | 352050905180801501 | 杨志江 | 6217790001196151324 | 85.00 | 久仰镇巫交村八组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
7 | 26502693389696470 | 梁天元 | 810000000015502134 | 85.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
8 | 352050905180801501 | 杨志江 | 6217790001196151324 | 85.00 | 久仰镇巫交村八组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
9 | 352050905180801501 | 杨志江 | 6217790001196151324 | 85.00 | 久仰镇巫交村八组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
10 | 352050905180101705 | 张欧往 | 2629011201020101397657 | 180.00 | 久仰镇巫交村一组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
11 | 27339504013394339655232041646761 | 张永权 | 2629011201020102472542 | 农村信用合作社 | 180.00 | 久仰镇巫交村四组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | ||
12 | 26502693389696471 | 杨丢里 | 2629011201020100816345 | 85.00 | 久仰镇巫交村八组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
13 | 352050905180300201 | 梁光成 | 2629011201020101813496 | 180.00 | 久仰镇巫交村三组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
14 | 26502693389696469 | 张你报 | 2629011201020100805581 | 180.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
15 | 352050905180701201 | 杨昌荣 | 2629011201020100813767 | 180.00 | 久仰镇巫交村七组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
16 | 352050905180100101 | 杨志红 | 2629011201020100803164 | 180.00 | 久仰镇巫交村一组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
17 | 26502693389696468 | 杨平学 | 2629011201020102414757 | 85.00 | 久仰镇巫交村八组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
18 | 20034488695924487338080551957002 | 杨光杰 | 2629011201020102452754 | 180.00 | 久仰镇巫交村六组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
19 | 26502693389696474 | 张胜明 | 2629011201020100809867 | 85.00 | 久仰镇巫交村四组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
20 | 28992397078716655076814735850698 | 梁昌花 | 2629010901020101766615 | 180.00 | 久仰镇巫交村五组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
21 | 27339504013394339655232041646761 | 张永权 | 2629011201020102472542 | 180.00 | 久仰镇巫交村四组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
22 | 26502693389696475 | 张金成 | 2629011201020100806451 | 85.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
23 | 352050905180701101 | 杨秀丰 | 2629011201020102313303 | 农村信用合作社 | 180.00 | 久仰镇巫交村七组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | ||
24 | 20190807092605472311237475894613 | 张当报 | 2629011201020101022555 | 180.00 | 久仰镇巫交村五组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
25 | 26502693389696474 | 张胜明 | 2629011201020100809867 | 85.00 | 久仰镇巫交村四组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
26 | 26502693389349230 | 徐老于 | 2629011201020101444259 | 85.00 | 久仰镇巫交村五组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
27 | 352050905180601301 | 杨福荣 | 2629011201020102274726 | 180.00 | 久仰镇巫交村六组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
28 | 352050905180200701 | 梁天兴 | 2629011201020102220551 | 180.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
29 | 26502693389215837 | 徐宏志 | 2629011201020102094958 | 农村信用合作社 | 85.00 | 久仰镇巫交村五组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | ||
30 | 28490618986788985428510958677493 | 杨光长 | 2629011201020100813928 | 180.00 | 久仰镇巫交村七组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
31 | 352050905180500606 | 徐当亮 | 2629011201020100811060 | 农村信用合作社 | 85.00 | 久仰镇巫交村五组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | ||
32 | 26502693389634329 | 蒋大清 | 2629010301020101036801 | 170.00 | 柳川镇巫库村四组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
33 | 26502693389215837 | 徐宏志 | 2629011201020102094958 | 85.00 | 久仰镇巫交村五组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
34 | 26502693389696471 | 杨丢里 | 2629011201020100816345 | 85.00 | 久仰镇巫交村八组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
35 | 352050905180201401 | 梁天林 | 2629011201020100327413 | 180.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
36 | 21109761868128297961195702853847 | 杨志发 | 2629011201020100814218 | 180.00 | 久仰镇巫交村七组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
37 | 352050905180201001 | 梁尊 | 2629011201020102095248 | 85.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
38 | 26502693389696478 | 张德元 | 2629011201020102374633 | 85.00 | 久仰镇巫交村四组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
39 | 20034488695924487338080551957002 | 杨光杰 | 2629011201020102452754 | 180.00 | 久仰镇巫交村六组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
40 | 26502693389696469 | 张你报 | 2629011201020100805581 | 180.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
41 | 352050905180601301 | 杨福荣 | 2629011201020102274726 | 180.00 | 久仰镇巫交村六组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
42 | 21109761868128297961195702853847 | 杨志发 | 2629011201020100814218 | 180.00 | 久仰镇巫交村七组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
43 | 352050905180201401 | 梁天林 | 2629011201020100327413 | 180.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
44 | 26502693389696470 | 梁天元 | 810000000015502134 | 85.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
45 | 26502693389696478 | 张德元 | 2629011201020102374633 | 85.00 | 久仰镇巫交村四组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
46 | 26502693389696482 | 万兵 | 2629011201020101632890 | 1800.00 | 久仰镇巫仰村三组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
47 | 352050905180201001 | 梁尊 | 2629011201020102095248 | 85.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
48 | 26400054508020203 | 杨乃加 | 2629011201020100813477 | 85.00 | 久仰镇巫交村七组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
49 | 352050905180701101 | 杨秀丰 | 2629011201020102313303 | 农村信用合作社 | 180.00 | 久仰镇巫交村七组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | ||
50 | 352050905180201001 | 梁尊 | 2629011201020102095248 | 85.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
51 | 352050905180201401 | 梁天林 | 2629011201020100327413 | 180.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
52 | 26502693389696474 | 张胜明 | 2629011201020100809867 | 85.00 | 久仰镇巫交村四组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
53 | 352050905180500606 | 徐当亮 | 2629011201020100811060 | 85.00 | 久仰镇巫交村五组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
54 | 26502693389696484 | 梁天金 | 2629011201020102310725 | 农村信用合作社 | 85.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | ||
55 | 352050905180100101 | 杨志红 | 2629011201020100803164 | 180.00 | 久仰镇巫交村一组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
56 | 26502693389696475 | 张金成 | 2629011201020100806451 | 85.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
57 | 23230222474767887151146846828348 | 梁中明 | 2629011201020101137190 | 180.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
58 | 352050905180201001 | 梁尊 | 2629011201020102095248 | 85.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
59 | 26502693389349230 | 徐老于 | 2629011201020101444259 | 85.00 | 久仰镇巫交村五组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
60 | 26502693389696471 | 杨丢里 | 2629011201020100816345 | 85.00 | 久仰镇巫交村八组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
61 | 352050905180500606 | 徐当亮 | 2629011201020100811060 | 85.00 | 久仰镇巫交村五组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
62 | 23230222474767887151146846828348 | 梁中明 | 2629011201020101137190 | 180.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
63 | 26502693389696478 | 张德元 | 2629011201020102374633 | 85.00 | 久仰镇巫交村四组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
64 | 21492591886598661885250409453236 | 杨翁荣 | 2629011201020101641237 | 180.00 | 久仰镇巫交村六组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
65 | 26502693389696484 | 梁天金 | 2629011201020102310725 | 85.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
66 | 26502693389215837 | 徐宏志 | 2629011201020102094958 | 85.00 | 久仰镇巫交村五组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
67 | 28490618986788985428510958677493 | 杨光长 | 2629011201020100813928 | 180.00 | 久仰镇巫交村七组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
68 | 26502693389215837 | 徐宏志 | 2629011201020102094958 | 85.00 | 久仰镇巫交村五组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
69 | 26502693389349230 | 徐老于 | 2629011201020101444259 | 85.00 | 久仰镇巫交村五组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
70 | 25663757808058336358663810129169 | 杨雨英 | 2629011201020101807759 | 180.00 | 久仰镇巫交村一组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
71 | 26502693389696470 | 梁天元 | 810000000015502134 | 85.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
72 | 26502693389349230 | 徐老于 | 2629011201020101444259 | 85.00 | 久仰镇巫交村五组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
73 | 26400054508020203 | 杨乃加 | 2629011201020100813477 | 85.00 | 久仰镇巫交村七组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
74 | 26502693389696469 | 张你报 | 2629011201020100805581 | 180.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
75 | 352050901250100301 | 蒋俊维 | 6217790001196168666 | 425.00 | 柳川镇巫库村一组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
76 | 26502693389696469 | 张你报 | 2629011201020100805581 | 180.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
77 | 26502693389696469 | 张你报 | 2629011201020100805581 | 180.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
78 | 26502693389696478 | 张德元 | 2629011201020102374633 | 85.00 | 久仰镇巫交村四组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
79 | 26502693389696469 | 张你报 | 2629011201020100805581 | 180.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
80 | 26502693389696478 | 张德元 | 2629011201020102374633 | 农村信用合作社 | 85.00 | 久仰镇巫交村四组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | ||
81 | 352050905180701201 | 杨昌荣 | 2629011201020100813767 | 180.00 | 久仰镇巫交村七组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
82 | 26502693389696478 | 张德元 | 2629011201020102374633 | 85.00 | 久仰镇巫交村四组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
83 | 21109761868128297961195702853847 | 杨志发 | 2629011201020100814218 | 180.00 | 久仰镇巫交村七组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
84 | 27339504013394339655232041646761 | 张永权 | 2629011201020102472542 | 180.00 | 久仰镇巫交村四组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
85 | 26502693389696497 | 张克久 | 2629011201020101312962 | 85.00 | 久仰镇巫交村四组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
86 | 352050905180100101 | 杨志红 | 2629011201020100803164 | 180.00 | 久仰镇巫交村一组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
87 | 26502693389696468 | 杨平学 | 2629011201020102414757 | 85.00 | 久仰镇巫交村八组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
88 | 26502693389696475 | 张金成 | 2629011201020100806451 | 85.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
89 | 26502693389634412 | 杨文智 | 6217790001026801247 | 280.00 | 南明镇升洞村四组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
90 | 27339504013394339655232041646761 | 张永权 | 2629011201020102472542 | 180.00 | 久仰镇巫交村四组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
91 | 352050905180300201 | 梁光成 | 2629011201020101813496 | 180.00 | 久仰镇巫交村三组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
92 | 23230222474767887151146846828348 | 梁中明 | 2629011201020101137190 | 180.00 | 久仰镇巫交村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
93 | 352050905180101705 | 张欧往 | 2629011201020101397657 | 180.00 | 久仰镇巫交村一组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
94 | 26502693389387879 | 刘荣平 | 2629070001020100606551 | 700.00 | 敏洞乡上白斗村二组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
95 | 352050905240400601 | 唐巫里 | 810000000085251106 | 农村信用合作社 | 540.00 | 久仰镇巫仰村四组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | ||
96 | 26502693389696497 | 张克久 | 2629011201020101312962 | 85.00 | 久仰镇巫交村四组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
97 | 26502693389696501 | 刘德发 | 2629011201020100815926 | 180.00 | 久仰镇巫交村八组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
98 | 26400054508020203 | 杨乃加 | 2629011201020100813477 | 85.00 | 久仰镇巫交村七组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
99 | 28992397078716655076814735850698 | 梁昌花 | 2629010901020101766615 | 180.00 | 久仰镇巫交村五组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
100 | 27339504013394339655232041646761 | 张永权 | 2629011201020102472542 | 180.00 | 久仰镇巫交村四组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 | |||
101 | 26502693389215837 | 徐宏志 | 2629011201020102094958 | 85.00 | 久仰镇巫交村五组 | 07/30/20 09:02 AM | 00 |
?