2021-06
? 广大市民群众: 根据《省政务服务中心...
2021-06
剑河县人民医院2021年合同制护理人员招聘方案 ? ...
2021-06
各乡镇人民政府、仰阿莎街道办事处,县直有关工作...
2019年自然灾害救灾救助资金第二次发放上账成功明细 | ||||||||||
序号 | 农户编号 | 户主姓名 | 身份证号 | 电话号码 | 银行账号 | 金融机构 | 发放金额 | 家庭地址 | 发放时间 | 备注 |
1 | 26502693389634282 | 张万军 | 6217790001161671397 | 425.00 | 柳川镇巫库村六组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
2 | 26502693389605049 | 万文 | 2629011201020101030870 | 540.00 | 久仰镇巫仰村四组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
3 | 20190812170759143204607200551412 | 杨小妹 | 2629010301020101920656 | 300.00 | 柳川镇八一村六组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
4 | 26502693389634288 | 杨红香 | 6217790001107353050 | 420.00 | 南明镇平凡村五组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
5 | 352050904040300401 | 全玉如 | 2629090001020102550909 | 210.00 | 南明镇大洋村三组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
6 | 26502693389634292 | 张强 | 2629010901020101768903 | 490.00 | 柳川镇高标村四组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
7 | 26502693389634293 | 蒋振力 | 2629010301020101791776 | 510.00 | 柳川镇巫库村一组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
8 | 26502693389634294 | 姜学运 | 2629010601020101262902 | 0 | 420.00 | 敏洞乡高桂村一组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | ||
9 | 26502693389439895 | 杨炳发 | 2629070001020101618881 | 350.00 | 敏洞乡高桂村四组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
10 | 26502693389634297 | 李秀银 | 6217790001196186700 | 420.00 | 南明镇永兴村十三组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
11 | 26502693389634301 | 黄学坤 | 6217790006006600766 | 210.00 | 敏洞乡平鸟村四组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
12 | 26502693389634302 | 龙井 | 6217790001196238659 | 1500.00 | 南寨镇展留村七组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
13 | 352050904090900901 | 张胜隆 | 2629090001020102728292 | 420.00 | 南明镇河口村九组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
14 | 26502693389634308 | 潘年云 | 2629010301020100677766 | 620.00 | 柳川镇八一村五组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
15 | 26502693389634309 | 谢善林 | 6228930001107279808 | 350.00 | 敏洞乡孟恩村二组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
16 | 26502693389634313 | 杨德友 | 2629010001020101495321 | 470.00 | 观么镇观么村三组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
17 | 26502693389634314 | 全宏明 | 6217790001133446415 | 210.00 | 南明镇大洋村八组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
18 | 26502693389215914 | 杨新花 | 810000000023067069 | 350.00 | 敏洞乡平教村一组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
19 | 26502693389634315 | 王永祥 | 2629070001020100559820 | 120.00 | 敏洞乡平教村一组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
20 | 352050901250600801 | 张世清 | 2629010301020102396743 | 425.00 | 柳川镇巫库村六组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
21 | 26502693389634323 | 陶代云 | 2629060001020101613462 | 500.00 | 南加镇塘边村六组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
22 | 26502693389634324 | 王青兰 | 6217790001196170811 | 255.00 | 柳川镇巫库村八组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
23 | 352050904160700201 | 吴祖锡 | 2629090001020101946586 | 140.00 | 南明镇坡王村七组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
24 | 35205090119060711174623331601 | 杨金球 | 2629010301020102228029 | 300.00 | 柳川镇清江村六组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
25 | 29072362598659054532040807552658 | 姜再德 | 2629070001020101085958 | 1000.00 | 敏洞乡小高丘村二组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
26 | 352050904040400601 | 杨文忠 | 2629090001020101127413 | 480.00 | 南明镇大洋村四组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
27 | 35205090125121901 | 李明 | 6217790001107235091 | 170.00 | 柳川镇巫库村十二组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
28 | 352050901270201601 | 李明 | 6217790001229430943 | 农村信用合作社 | 1000.00 | 柳川镇南埃村二组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | ||
29 | 26502693389634340 | 蒋进行 | 6217790001161710526 | 340.00 | 柳川镇巫库村一组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
30 | 352050904090601101 | 杨成杰 | 2629090001020101243241 | 350.00 | 南明镇河口村六组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
31 | 26502693389634344 | 张世武 | 2629010301020102250847 | 340.00 | 柳川镇巫库村九组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
32 | 26502693389634345 | 杨志荣 | 6217790001196273110 | 155.00 | 柳川镇清江村八组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
33 | 26502693389634346 | 姜学平 | 6228930001107275541 | 490.00 | 敏洞乡上白斗村二组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
34 | 26502693389103624 | 吴德坤 | 2629090001020101409183 | 70.00 | 南明镇坡王村三组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
35 | 26502693389634355 | 陶承林 | 2629060001020102579222 | 400.00 | 南加镇塘边村七组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
36 | 352050901140301101 | 邰光里 | 6217790001079170003 | 425.00 | 柳川镇干荣村三组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
37 | 352050904160300801 | 李著彬 | 2629090001020101409054 | 240.00 | 南明镇坡王村三组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
38 | 352050904040300201 | 罗朝定 | 6217790001229414400 | 农村信用合作社 | 280.00 | 南明镇大洋村九组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | ||
39 | 26502693389634359 | 杨秀贤 | 2629080001020101551014 | 3000.00 | 磻溪镇斗我村十七组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
40 | 26848871650552396565868271286623 | 刘太煊 | 2629090001020101956480 | 350.00 | 南明镇升洞村五组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
41 | 26502693389634366 | 姚元彬 | 810000000065955548 | 210.00 | 观么镇民村村二组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
42 | 26502693389634367 | 唐夭由 | 810000000063694545 | 720.00 | 久仰镇巫仰村四组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
43 | 26502693389634368 | 张美江 | 2629090001020102521936 | 140.00 | 南明镇大洋村十组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
44 | 26502693389634369 | 杨秀梅 | 6217790001133431235 | 280.00 | 敏洞乡高桂村三组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
45 | 352050911140202401 | 王大兴 | 2629070001020100592242 | 420.00 | 敏洞乡孟恩村二组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
46 | 29711490748076035644760185266223 | 杨成文 | 2629070001020101750372 | 280.00 | 敏洞乡上白斗村二组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
47 | 26502693389634377 | 吴昌炎 | 2629010301020100676477 | 310.00 | 柳川镇八一村五组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
48 | 352050901250900201 | 王秀文 | 2629010301020101046083 | 360.00 | 柳川镇巫库村九组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
49 | 23034337873699845321074950548864 | 徐政梅 | 2629010301020101969771 | 1200.00 | 柳川镇八一村三组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
50 | 352050910110401601 | 彭文海 | 2629080001020101755114 | 300.00 | 磻溪镇下盘乐村四组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
51 | 26502693389634386 | 张万林 | 6217790001196279927 | 425.00 | 柳川镇巫库村六组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
52 | 352050903231102601 | 姜继德 | 2629060001020102378828 | 700.00 | 南加镇南孟村十一组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
53 | 26502693389634390 | 杨秀文 | 6217790001196212365 | 720.00 | 观么镇民村村一组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
54 | 2019080709260547231185594636468 | 全银莲 | 2629010001020105112270 | 280.00 | 敏洞乡高桂村七组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
55 | 26502693389634394 | 王家福 | 6217790001133398590 | 595.00 | 柳川镇巫库村八组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
56 | 26502693389634395 | 杨志云 | 2629090001020102062944 | 420.00 | 南明镇河口村五组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
57 | 20190806150300441223650432621735 | 徐永刚 | 2629010301020102093316 | 510.00 | 柳川镇巫库村五组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
58 | 26502693389634397 | 龙政林 | 2629010301020100673770 | 930.00 | 柳川镇八一村五组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
59 | 26187343169963809572865849434946 | 余衡菊 | 2629010301020101870896 | 300.00 | 柳川镇清江村二组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
60 | 26502693389634400 | 龙方军 | 6217790001196100982 | 280.00 | 南明镇永兴村十二组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
61 | 26502693389634402 | 吴成和 | 2629010301020100913901 | 280.00 | 柳川镇加禾村七组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
62 | 26502693389634404 | 唐秀光 | 6217790001006744227 | 900.00 | 久仰镇巫仰村一组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
63 | 352050905280401803 | 李天才 | 6217790001026836672 | 农村信用合作社 | 3000.00 | 久仰镇久甲村四组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | ||
64 | 26502693389634406 | 朱邦海 | 2629010301020101657868 | 620.00 | 柳川镇八一村五组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
65 | 26983185282714925176630000355264 | 蒋大标 | 6217790001133398517 | 340.00 | 柳川镇巫库村一组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
66 | 26502693389001787 | 邰志录 | 2629090001020101100503 | 280.00 | 南明镇中寨村四组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
67 | 352050904200500101 | 张家友 | 2629090001020101491075 | 350.00 | 南明镇平凡村五组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
68 | 26502693389634419 | 唐大林 | 2629080001020102490960 | 800.00 | 磻溪镇下盘乐村三组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
69 | 26502693389104182 | 万昌光 | 2629030001020101672489 | 180.00 | 久仰镇巫仰村四组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
70 | 26502693389634420 | 杨仁泉 | 6217790001229372327 | 420.00 | 南明镇升洞村五组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
71 | 26502693389634423 | 李荣科 | 2629090001020101415403 | 70.00 | 南明镇坡王村五组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
72 | 352050910200202801 | 张绪全 | 2629080001020102332688 | 500.00 | 磻溪镇兴勤村二组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 | |||
73 | 352050910110402201 | 彭文金 | 2629080001020102103514 | 1000.00 | 磻溪镇下盘乐村四组 | 07/16/20 02:52 PM | 00 |
?