2021-06
? 广大市民群众: 根据《省政务服务中心...
2021-06
剑河县人民医院2021年合同制护理人员招聘方案 ? ...
2021-06
各乡镇人民政府、仰阿莎街道办事处,县直有关工作...
(截止时间2020年2月10日17:00,按照捐款、捐物时间顺序排列) | |||||||
序号 | 捐赠方 | 捐赠资金(元) | 捐赠物品 | 捐赠时间 | 支出及分配情况 | 备注 | |
名称 | 估价(元) | ||||||
1 | 剑河县博康医院 | 0 | 口罩860个、酒精12瓶 | 4000 | 2020.1.28 | 用于全县医疗机构 | |
2 | 剑河县药品协会秘书长王宏 | 0 | 84消毒液2件6瓶 95%医用酒精8件238瓶 | 23000 | 2020.1.29 | 用于全县医疗机构和城乡各公共场所消杀。 | |
3 | 中建伟业公司 | 0 | 物资口罩1万个 | 30000 | 2020.1.31 | 用于全县医疗机构、各乡镇及县直部门 | |
4 | 贵州苗里医药创新科技有限公司 | 0 | 95%工业酒精500公斤 | 22000 | 2020.2.1 | 用于全县医疗机构和城乡各公共场所消杀。 | |
5 | 柳川镇张忠华 | 4000 | 0 | 2020.2.1 | |||
6 | 匿名爱心人士捐款 | 100 | 0 | 2020.2.1 | |||
7 | 柳川镇小学教师杨华 | 200 | 0 | 2020.2.4 | |||
8 | 剑河清水江畔小区黄元基 | 500 | 0 | 2020.2.4 | |||
9 | 剑河县展架幼儿园刘永英 | 1000 | 0 | 2020.2.4 | |||
10 | 剑河县民宗局干部职工 | 800 | 0 | 2020.2.5 | |||
11 | 剑河县总商会 剑河县光彩事业促进会 | 70000 | 0 | 2020.2.5 | 定向捐赠12个乡镇1个仰阿莎街道办、县人民医院、县公安局、县交警队、县疾控中心各1万、 | ||
12 | 剑河县清水江畔房地产开发有限责任公司 | 100000 | 0 | 2020.2.5 | |||
13 | 中建伟业公司 | 0 | 75%酒精500公斤 84消毒液625公斤 | 37000 | 2020.2.5 | 已经用于全县医疗机构和城乡各公共场所消杀。 | |
14 | 剑河县基督教会 | 11500 | 0 | 2020.2.6 | |||
15 | 剑河县杨梅山小区姜群琼 | 500 | 0 | 2020.2.9 | |||
16 | 剑河县冠华小额贷款公司 | 150000 | 0 | 2020.2.9 | 定向捐赠柳川镇12万、观么政府2万、县民族中医院1万。 | ||
17 | 龙昆 | 6000 | 0 | 2020.2.9 | |||
18 | 剑河县博士文具店张老板 | 0 | 方便面4件、牛奶4件、八宝粥1件 | 800 | 2020.2.9 | 用于卫生健康局 | |
累计捐赠 | 344600 | 0 | 116800 | ||||
1.现金捐赠情况:总收到现金人民币344600元,其中320000元定向捐赠已经全部按照捐赠单位意向拨付,剩余24600全部交由县防控领导小组统一用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。 2.物资捐赠情况:总收到口罩、酒精、84消毒液等物资,估价116800元,全部用于全县医疗机构、城乡各公共场所。 剑河县红十字会 2020年2月10日 |