2021-06
各乡镇人民政府、仰阿莎街道办事处,县直有关工作...
2021-06
根据《剑河县2021年事业单位高层次和急需紧缺人才...
2021-06
剑河县民族风情街B区4栋商业用房 拍卖公告 ...
指标名称 | 单位 | 1-4月 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 25.15 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 24.09 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1.06 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 18070.03 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 16766.64 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 1303.39 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 6343.59 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 5191.23 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 1152.36 |
其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 31.67 |
*注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发(2019) 10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |